DP 10 PB-S Plastik Diyaframlı Pompa Plastik Siyah Polipropilen Gövde Santoprene Diyaframlı Teflon Toplu Havalı Pompa 160 Lt/Dk 84 Mss 8,4 Bar 1/2 inch Hava Girişli
DP 10 PB-S Plastik Diyaframlı Pompa -- Son Seçimi Yapmadan Önce Danışınız
Diyaframlı pompalar, diğer adıyla havalı pompalar, endüstriyel üretim tesislerinden kimya sektörüne, gıda işleme hatlarından tehlikeli sıvı transferlerine kadar pek çok alanda yaygın olarak tercih edilen güvenilir pompa sistemleridir. Kompresör ile çalışan yapıları sayesinde elektrik gerektirmezler, bu nedenle elektrikli bileşen içermedikleri için tam exproof özellik sunarlar. Bu durum, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı sıvıların transferinde diyaframlı pompaları en güvenli çözümlerden biri haline getirir.
0°C – 80°C çalışma sıcaklığı aralığında stabil performans gösterebilen bu pompalar, yüksek ve düşük sıcaklıktaki akışkanlarda sorunsuz kullanım sunar. Geniş sıcaklık toleransı sayesinde kimya, boya, petrokimya, gıda ve proses endüstrilerinde güvenle kullanılır.
Diyaframlı pompalar, yüksek viskoziteli sıvıları bile rahatlıkla pompalayabilir, 6 metreye kadar kendi kendine emiş yapabilir ve klape kullanılmadan hava yapmadan çalışabilir. Ayrıca bakım ve onarım süreçleri oldukça basittir; işletme içinde kolayca müdahale edilebilir.
Bu pompalar yalnızca proses hatlarında değil, aynı zamanda varil pompası olarak ve su altında dalgıç pompa şeklinde de kullanılabilmektedir. Bu çok yönlülüğü sayesinde hem mobil hem sabit uygulamalarda en çok tercih edilen havalı diyaframlı pompa çözümlerinden biridir.
|
Teknik Özellikleri |
||
|
Max. Kapasite |
: |
160 lt/dk |
|
Sıvı Giriş-Çıkış |
: |
1" |
|
Max. Sıvı Çıkış Basıncı |
: |
8,4 bar |
|
Gövde Malzemesi |
: |
PB Siyah Polypropylene |
|
Hava Giriş Ölçüsü |
: |
1/2" |
|
Katı Partikül Boyutu |
: |
4mm |
|
Kuru Emiş Derinliği |
: |
6-8m |
|
Hava Basıncı Max. |
: |
8,4 bar |
Diyafram Malzemesi |
Dayanım Sıcaklığı (°C) | Dayanım Özellikleri |
|---|---|---|
| Neoprene | -22 / +90 | Bitkisel yağlara dayanıklı, aşınmaya dirençli; asit ve ketonlarda önerilmez. |
| Buna-N (Nitril) | -22 / +87 | Yağ, su, hidrolik sıvılarda dayanıklı; kimyasallara karşı orta direnç. |
| EPDM | -40 / +138 | Kimyasallara dayanıklı; yağ ve solventlere karşı zayıf. |
| Teflon (PTFE) | -35 / +100 | Asit, baz, solvent ve ağır kimyasallarda üstün dayanım. |
| Viton | -40 / +175 | Asit, solvent, yağ ve yakıtlarda mükemmel dayanım. |
| Santopren | -40 / +135 | Orta-zayıf asitlerde ve aşındırıcı sıvılarda yüksek dayanım. |
| Polipropilen (PP) | 0 / +82 | Asitlere ve kimyasallara dayanıklı; gıda ve kozmetik sıvılarda ideal. |
Black Polypropylene (PB) Gövde – Teflon Diyafram – Teflon Top İçinde Akışkanın İzlediği Yol
Diyaframlı pompada akışkan valf–diyafram–boşaltma hattı şeklinde ilerler.
Aşağıda adım adım akış yolunu bulabilirsiniz:
Akışkan Yol Haritası – Adım Adım
1) Giriş (Inlet) – Akışkan Pompa Emiş Portuna Girer
Akışkan pompa gövdesinin alt giriş kısmından içeri girer.
PP gövde kimyasal dayanıklılığı yüksek olduğu için girişte deformasyon olmaz.
2) İlk Temas: Teflon Top (Giriş Küresi / Check Ball)
Akışkanın temas ettiği ilk hareketli parça PTFE toplardır.
Teflon top:
Akışı sadece bir yönde ilerletir,
Kimyasal dayanıklılığı sayesinde asit, solvent ve petrol ürünlerinden etkilenmez.
3) Santoprene Diyafram Odası
Akışkan valfi geçtikten sonra diyafram odasına dolar.
Santoprene burada:
Esnekliğiyle darbeleri emer
Kimyasal uyumluluk sağlar
Yüksek viskoziteli sıvıları rahatlatır
Aşındırıcı partiküllere karşı dayanır
4) Basma Tarafına Geçiş
Diyaframın ileri hareketiyle akışkan üst bölümdeki çıkış PTFE topuna doğru itilir.
5) Çıkış PTFE Topu
Akışkan çıkış küresine çarpar, top yukarı kalkar ve basma hattına geçişe izin verir.
6) Çıkış Portu (Outlet)
Akışkan artık pompadan çıkar ve basma hattına yönlendirilir.
Kullanılan Kimyasala Göre Diyafram Seçimi
| ROSİN | Mürekkep ve Boya Endüstrisi: Rosin esterler, mürekkep ve boya üretiminde kullanılan önemli bağlayıcı ajanlardır | PB-S | BLACK POLİPROPİLEN | SANTOPREN DİYAFRAM SANTOPREN TOP |
| SALAMURA TUZLU SU | Salamura, yüksek derişimli bir tuzlu su çözeltisidir. Salamura, çeşitli bağlamlarda, derişimi yaklaşık %3,5 ila %26 arasında değişen tuzlu su çözeltilerini ifade edebilir. Salamura, tuzlu suyun buharlaşmasıyla doğal olarak oluşur fakat aynı zamanda sodyum klorür madenciliğinde de üretilir. | PB-S | BLACK POLİPROPİLEN | SANTOPREN DİYAFRAM SANTOPREN TOP |
| KANALİZASYON | Kanalizasyon, bir insan topluluğu tarafından üretilen bir atık su türüdür. Genellikle kanalizasyon sistemiyle taşınır. Kanalizasyon, konutlardan ve yörede bulunan ticari, kurumsal ve kamu tesislerinden deşarj edilen atık sulardan oluşmaktadır. Kanalizasyonun alt türleri gri su ve kara sudur. | PB-S | BLACK POLİPROPİLEN | SANTOPREN DİYAFRAM SANTOPREN TOP |
| SODYUM NİTRAT | Gübre , Gıda Katkı Maddesi Çelik Kaplamada Termal Enerji Geri Kazanmında Kullanılır | PB-S | BLACK POLİPROPİLEN | SANTOPREN DİYAFRAM SANTOPREN TOP |
| SODYUM BİKARBONAT | Sodyum bikarbonat ya da soda kimyasal formülü NaHCO₃ olan bir kimyasal bileşiktir. Kabartma tozu olarak da bilinir. Sodyum tuzlarından birisidir. Antiasit özelliği vardır. Kabartma tozu olarak da kullanılır. Suda çözünür. Beyaz katı kristal tozdur. Sodyum karbonat'ı andıran hafif alkali tadı vardır. | PB-S | BLACK POLİPROPİLEN | SANTOPREN DİYAFRAM SANTOPREN TOP |
| DONYAĞI | Damıtılmış içki, alkol fermantasyonundan geçmiş olan tahıl, meyve veya sebzelerin damıtılmasıyla üretilen bir alkollü içkidir. Damıtma işlemi, sıvıyı saflaştırır ve alkol içeriği oranını artırmak amacıyla su gibi seyreltici bileşenleri uzaklaştırır | PB-ST | BLACK POLİPROPİLEN | TEFLON DİYAFRAM TEFLON TOP |
| TANNİK ASİT | Metal Bazlı Nesnelerin Korozyondan Korunması İçin Kullanılır | PB-S | BLACK POLİPROPİLEN | SANTOPREN DİYAFRAM SANTOPREN TOP |
| TARTARİK ASİT |
Şekerleme, reçel, meyve suyu, şarap, içecek ve dondurma üretiminde kullanılır |
PB-S | BLACK POLİPROPİLEN | SANTOPREN DİYAFRAM SANTOPREN TOP |
| DOMATES POSASI DOMATES SUYU | PB-S | BLACK POLİPROPİLEN | SANTOPREN DİYAFRAM SANTOPREN TOP | |
| BRONZER | Bronzerlar genellikle üç farklı formda karşımıza çıkar: toz, krem ve likit. Krem bronzer, özellikle kuru ciltler için mükemmel bir seçenektir çünkü ciltte daha doğal ve ışıltılı bir bitiş sağlar. Toz bronzer ise yağlı ciltler için daha uygundur çünkü mat bir bitiş sunar ve gün boyu kalıcıdır. Likit bronzerlar ise hem krem hem de toz bronzerların özelliklerini bir arada sunarak, her cilt tipi için kullanılabilir bir seçenek oluşturur. | PB-ST | BLACK POLİPROPİLEN | TEFLON DİYAFRAM TEFLON TOP |
| TEREYAĞ | Tereyağı, ana maddesi süt yağı olan bir mandıra ürünüdür. Tereyağının bileşiminde yaklaşık %80 oranında süt yağı, su, süt şekeri, mineraller, kolesterin, suda çözülmüş vitaminler, protein, asitler ve aroma veren maddeler yer alır. Tereyağı, gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılan bir hammaddedir. | PB-ST | BLACK POLİPROPİLEN | TEFLON DİYAFRAM TEFLON TOP |
| AĞIR YAKIT YAĞI | Fuel oil ya da yağ yakıt, ham petrolün damıtılmasından meydana gelir. Çeşitli fraksiyonları vardır. Fraksiyonlar; Heavy Fuel Oil, Marine Gas Oil, Residual Fuel Oil ve Light Fuel Oil olarak ayrılır. Koyu renkte, az akışkan bir petrol ürünüdür. | PB-ST | BLACK POLİPROPİLEN | TEFLON DİYAFRAM TEFLON TOP |
| BİRA | Bira, dünyadaki en eski ve en yaygın alkollü içeceklerden biridir. Su ve çaydan sonra en popüler üçüncü içecektir. Bira tahıldan üretilirː Yaygın olarak malt arpa kullanılır ama buğday, mısır ve pirinç de kullanılan ürünler arasındadır. | PB-ST | BLACK POLİPROPİLEN | TEFLON DİYAFRAM TEFLON TOP |
| BLAST FUMASE GAS | Yüksek fırın gazı, demir cevherinin kokla birlikte metalik demire indirgenmesi sırasında ortaya çıkan yüksek fırınların bir yan ürünüdür. Yaklaşık 3,5 MJ/m³ gibi çok düşük bir ısıtma değerine sahiptir, çünkü hacimce yaklaşık %51 nitrojen ve hacimce %22 yanıcı olmayan karbondioksitten oluşur. | PB-ST | BLACK POLİPROPİLEN | TEFLON DİYAFRAM TEFLON TOP |
ASETİK ASİT
| Max. Debi m3/h | : | 0-9,6 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 0-84 Mss |
| Çıkış Ölçüsü | : | 1'' -25mm |
| Giriş Ölçüsü | : | 1''- 25 mm |
| Diyaframlı Pompa Diyaframı | : | Santroprene |
| Diyaframlı Pompa Topu | : | Santoprene |
| Pompa Gövdesi | : | Black Polypropylene |